时间:作者:保定中专生如何考大专
根据蝶变志愿2023年大数据,为大家整理了河北地质大学华信学院在各省市及专业的比较低录取考分数线多少分和位次排名,为2023年考生和家长填报志愿作为参考。其中2023年河北地质大学华信学院在辽宁的比较低录取考分数线多少分是409、录取位次为77340,在河北的比较低录取考分数线多少分是429、录取位次为151199。
2023年河北地质大学华信学院各省录取考分数线多少分及位次
省份 | 院校 | 科目 | 比较低分 | 位次 |
北京 | 河北地质大学华信学院 | 综合 | 424 | 34535 |
天津 | 河北地质大学华信学院 | 综合【有哪几所正规技校】 | 467 | 40275 |
河北 | 河北地质大学华信学院 | 历史 | 468 | 57752 |
河北 | 河北地质大学华信学院 | 物理 | 429 | 151199 |
山西 | 河北地质大学华信学院 | 文科 | 434 | 7511 |
山西 | 河北地质大学华信学院 | 理科 | 372 | 25658 |
内蒙古 | 河北地质大学华信学院 | 文科 | 418 | 16194 |
内蒙古 | 河北地质【中专是学什么的】大学华信学院 | 理科 | 308 | 56427 |
辽宁 | 河北地质大学华信学院 | 历史 | 【中专技校分数线】502 | 20374 |
辽宁 | 河北地质大学华信学院 | 物理 | 409 | 77340 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 比较低分/比较低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | _ | 448/135403 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | _ | 445/137992 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | _ | 442/140581 | 首选物理,再选不限 |
广告学 | 本科批 | _ | 441/141442 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | _ | 440/142251 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | _ | 438/143930 | 首选物理,再选不限 |
注:河北地质大学华信学院在各省专业比较低录取考分数线多少分只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业考分数线多少分,建议下载蝶变志愿查看详细信息。
获取报名名额 快速报名 |
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |