时间:作者:中专技校报名
河北建筑工程学院的录取考分数线多少分是根据考试区域来划分的,一般需要考到445分以上,但是河北建筑工程学院各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到比较低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的考分数线多少分就会提高,冷门专业报【中职中专和职高的区别】考的人少,考分数线多少分就会降低,具体以官方公布为准。
2023河北建筑工程学院录取考分数线多少分
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 比较低分/比较低位次 | 省控线 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 445/32161 | 400 |
2023 | 本科批A段 | 普通类 | 507/32023 | 463 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 450/133684 | 412 |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 468/55860 | 410 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 比较低分/比较低位次 | 选科要求 |
建筑学 | 本科批 | _ | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | _ | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | _ | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | _ | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | _ | 502/85294 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | _ | 494/92936 | 首选物理,再选不限 |
获取报名名额 快速报名 |
留言报名成功后,学校老师会与您取得联系,根据爱好选择更适合自己的专业。 |